強度試験
硬化コンクリートの強度特性値として一般的な圧縮、引張、曲げ強度試験のほかにも、圧縮クリープ、せん断強度、鉄筋付着強度、タフネス(圧縮、曲げ)試験、疲労(曲げ)、破壊エネルギー、接着力試験等を実施いたします。
ご不明な点、試験ご依頼のご相談については、お問い合わせフォームからご連絡ください。
コンクリートの強度試験
項 目 | 規 格 | 寸 法 |
---|---|---|
圧縮強度(ISO) | JIS A 1108 | φ25×50 〜 φ150×300mm |
曲げ強度(ISO) | JIS A 1106 | □40×160〜□150×530mm、製品向け |
割裂引張強度 | JIS A 1113 | φ150×200mm |
静弾性係数 | JIS A 1149 | φ50×100 〜 φ150×300mm |
せん断強度 | JSCE-G553 | □100×400mm 2面せん断 |
鉄筋付着強度 | JSCE-G503 | 呼び名:D16~D51 |
タフネス(圧縮、曲げ) | JSCE-G551,JSCE-G552 | φ100、φ150、□100、□150mm |
疲労試験(曲げ) | 舗装調査試験法便覧B070T | φ100、φ150、□100、□150mm |
破壊エネルギー | JCI-S-001 | □100×400mm |
接着力 | 建研式 | □40、φ100mm |
圧縮強度や曲げ強度はISO/IEC17025の試験所として登録されています。
タフネス試験
タフネス試験により圧縮じん性係数や曲げじん性係数を求めます。
関連する技術はこちら